Cokelat
PHYSIKAL PROPERTI | TES MEITU | UNIT | KHAS DATA |
Warna Topi | / | / | Cokelat |
Bahan Topi | / | / | PP |
Colokan Warna | / | / | Hitam |
Bahan Steker | / | / | TPE |
Pasang Kekerasan | ISO 7619-1 | Pantai-A | 60~70 |
Konstruksi membran | / | / | PTFE/PO bukan tenunan |
Properti Permukaan Membran | / | / | Oleofobia & Hidrofobik |
Laju Aliran Udara Khas | ASTM D737 | ml/menit @ 7KPa (ml/menit @ 1KPa) (ml/menit/cm2 @ 1KPa) | 15000 (2500) (5000) |
Tekanan Masuk Air | ASTM D751 | KPa diam 30 detik | ≥3 |
Kelas IPIP | IEC 60529 | / | IP65/IP66 |
Transmisi Uap Air | ASTM E96 | g/m2/24 jam | >5000 |
Suhu Layanan | IEC 60068-2-14 | C | -40℃~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Memenuhi Persyaratan ROHS |
PFOA & PFOS | EPA AS 3550C & EPA AS 8321B | / | / |
Perubahan kondisi lingkungan yang keras menyebabkan kerusakan segel dan memungkinkan kontaminan merusak lampu otomotif.Tutup ventilasi plug-in AYN® dapat secara efektif menyamakan tekanan dan mengurangi kondensasi dalam penutup lampu yang tertutup rapat, sekaligus mencegah kontaminan padat dan cair.Hal ini dapat meningkatkan keamanan, keandalan, dan masa pakai lampu Otomotif.
Umur simpan adalah lima tahun sejak tanggal penerimaan produk ini selama produk ini disimpan dalam kemasan aslinya di lingkungan di bawah 80° F (27°C) dan 60% RH.
Semua data di atas adalah data tipikal untuk bahan baku membran, hanya sebagai referensi, dan tidak boleh digunakan sebagai data khusus untuk kendali mutu keluar.
Semua informasi teknis dan saran yang diberikan di sini didasarkan pada pengalaman dan hasil tes Aynuo sebelumnya.Aynuo memberikan informasi ini sepanjang pengetahuannya, namun tidak bertanggung jawab secara hukum.Pelanggan diminta untuk memeriksa kesesuaian dan kegunaan dalam aplikasi tertentu, karena kinerja produk hanya dapat dinilai ketika semua data pengoperasian yang diperlukan tersedia.