Pelarut kimia dengan konsentrasi tinggi mudah mengeluarkan gas, sehingga perlu menyeimbangkan perbedaan tekanan internal dan eksternal wadah dengan kemasan wadah yang dapat bernapas namun bebas bocor, jika tidak wadah akan berubah bentuk atau bahkan bocor karena tekanan internal yang tinggi.
Pelanggan Koperasi
Membran untuk Aplikasi Pengemasan
Nama Membran | AYN-G200SO | AYN-E20WO-D | AYN-TB20WO-D | AYN-E60WO | AYN-E10WO-04 | AYN-E05HO | AYN-E02HO | |
Parameter | Satuan | |||||||
Warna | / | Abu-abu gelap | Putih | Putih | Putih | Putih | Putih | Putih |
Ketebalan | mm | 0,2 | 0,18 | 0,12 | 0,1 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Ukuran Pori | um | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 3~5mm | 0,45 mm | 0,45 mm | 0,2 mm |
Konstruksi | / | 100% ePTFE | ePTFE & PO bukan tenunan | ePTFE & PET bukan tenunan | ePTFE & PO bukan tenunan | ePTFE & PO bukan tenunan | ePTFE & PO bukan tenunan | ePTFE & PO bukan tenunan |
Permeabilitas Udara | ml/menit/cm2@7KPa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Tekanan Tahan Air | KPa (diam 30 detik) | >60 | >70 | >80 | >20 | >130 | >400 | >200 |
Kapasitas Transmisi Uap Air | g/m²/24 jam | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Suhu Operasi | ℃ | -40℃~ 160℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ |
Kelas Oleofobia | Nilai | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 6~7 |
Kasus Aplikasi